Facts & Figures: | |
Objektart | Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 108 - 126m2 BWF |
Aussenfläche | 10 - 106m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | ab Fr. 695'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 108 BWF |
Aussenfläche | 10m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | Fr. 695'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 4.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 116 - 125 BWF |
Aussenfläche | 10 - 17.5m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | ab Fr. 730'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Attika-Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 119 BWF |
Aussenfläche | 106m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | Fr. 1'120'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 6.5-Zi-EFH |
Adresse | Alpenstrasse 6, Lachen |
Wohnfläche | 212m2 BWF, Nutzfläche 288m2 |
Grundstück | 514m2 |
Verfügbarkeit | nach Absprache |
Preis | verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 69 - 137m2 |
Aussenfläche | Balkone bis 31m2, Terrassen bis 185m2, Garten bis 300m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | ab Fr. 435'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 2.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 69m2 |
Aussenfläche | 14m2 bei Gartenwohnung plus 69m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | ab Fr. 435'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 105m2 |
Aussenfläche | 17 m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | ab Fr. 650'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 4.5- Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 123m2 |
Aussenfläche | 23 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | alle verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5 Attika-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 116m2 |
Aussenfläche | 116 m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | Bauland |
Adresse | |
Parzellenfläche | 500 - 595m2 |
Aussenfläche | |
Verfügbarkeit | |
Preis | alles verkauft bzw. reserviert |
Facts & Figures: | |
Objektart | Eigentumswohnungen |
Adresse | Martinstrasse 5, Galgenen |
Wohnfläche | 63 - 118m2 |
Aussenfläche | 13 - 118m2 |
Verfügbarkeit | Ende 2020 |
Preis | alles verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5 - 5.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 94 - 150m2 BWF |
Aussenfläche | 16.5 - 141m2 |
Verfügbarkeit | ab Mitte September 2020 |
Preis | ab Fr. 720'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 4.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 119 - 124m2 BWF |
Aussenfläche | 16.5 - 18.5m2 plus 154m2 Garten |
Verfügbarkeit | 1.12.2020 |
Preis | reserviert |
Facts & Figures: | |
Objektart | 5.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 134 - 138m2 BWF |
Aussenfläche | 16 - 20m2 |
Verfügbarkeit | 1.12.20 |
Preis | ab Fr. 720'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Attika-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 94 - 97m2 BWF |
Aussenfläche | 30m2 |
Verfügbarkeit | 18.9.20 |
Preis | verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 108 - 126m2 BWF |
Aussenfläche | 10 - 106m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | ab Fr. 695'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 108 BWF |
Aussenfläche | 10m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | Fr. 695'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 4.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 116 - 125 BWF |
Aussenfläche | 10 - 17.5m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | ab Fr. 730'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Attika-Eigentumswohnungen |
Adresse | Kantonsstrasse |
Wohnfläche | 119 BWF |
Aussenfläche | 106m2 |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Preis | Fr. 1'120'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 6.5-Zi-EFH |
Adresse | Alpenstrasse 6, Lachen |
Wohnfläche | 212m2 BWF, Nutzfläche 288m2 |
Grundstück | 514m2 |
Verfügbarkeit | nach Absprache |
Preis | verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 69 - 137m2 |
Aussenfläche | Balkone bis 31m2, Terrassen bis 185m2, Garten bis 300m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | ab Fr. 435'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 2.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 69m2 |
Aussenfläche | 14m2 bei Gartenwohnung plus 69m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | ab Fr. 435'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 105m2 |
Aussenfläche | 17 m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | ab Fr. 650'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 4.5- Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 123m2 |
Aussenfläche | 23 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | alle verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5 Attika-Eigentumswohnungen |
Adresse | Schmerikonerstrasse 5 |
Wohnfläche | 116m2 |
Aussenfläche | 116 m2 |
Verfügbarkeit | Sommer 2021 |
Preis | verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | Bauland |
Adresse | |
Parzellenfläche | 500 - 595m2 |
Aussenfläche | |
Verfügbarkeit | |
Preis | alles verkauft bzw. reserviert |
Facts & Figures: | |
Objektart | Eigentumswohnungen |
Adresse | Martinstrasse 5, Galgenen |
Wohnfläche | 63 - 118m2 |
Aussenfläche | 13 - 118m2 |
Verfügbarkeit | Ende 2020 |
Preis | alles verkauft |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5 - 5.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 94 - 150m2 BWF |
Aussenfläche | 16.5 - 141m2 |
Verfügbarkeit | ab Mitte September 2020 |
Preis | ab Fr. 720'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 4.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 119 - 124m2 BWF |
Aussenfläche | 16.5 - 18.5m2 plus 154m2 Garten |
Verfügbarkeit | 1.12.2020 |
Preis | reserviert |
Facts & Figures: | |
Objektart | 5.5-Zi-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 134 - 138m2 BWF |
Aussenfläche | 16 - 20m2 |
Verfügbarkeit | 1.12.20 |
Preis | ab Fr. 720'000.-- |
Facts & Figures: | |
Objektart | 3.5-Zi-Attika-Eigentumswohnungen |
Adresse | Altbadstrasse |
Wohnfläche | 94 - 97m2 BWF |
Aussenfläche | 30m2 |
Verfügbarkeit | 18.9.20 |
Preis | verkauft |